新闻来源:立三机电40665红灯笼主论坛-770772老牌红灯笼玄机料-772770红灯笼论坛王中王-770772红灯笼一肖一码-红灯笼论坛玄机料共关注-979991红灯笼玄机料发布日期:2024-01-02
在现代自动化系统中,步进电机因其精准的位置控制和简单的驱动方式而备受青睐。然而,市场上涌现出各种不同型号的步进电机40665红灯笼主论坛-770772老牌红灯笼玄机料-772770红灯笼论坛王中王-770772红灯笼一肖一码-红灯笼论坛玄机料共关注-979991红灯笼玄机料,让选择变得有些复杂。为了帮助您更好地了解和选择步进电机,下面是立三机电依据自身品牌,出的一份详细的步进电机型号及其参数对照表。
步进电机 | ||||||||||
型号 | 机身长度 | 轴长 | 轴径 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 保持转矩 | 转动惯量 | 重量 | 备注 |
mm | mm | mm | A | Ω | mH | N.M | g.cm2 | g | ||
LS20A002-A2B06 | 28 | 18 | 4 | 0.6 | 6.1 | 3.2 | 0.02 | 2.5 | 40 | 两相开环 |
LS20A004-A2B10 | 38 | 18 | 4 | 1 | 3.3 | 1.5 | 0.04 | 3.3 | 60 | |
LS28A008-B3B10 | 32 | 24 | 5 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.08 | 9 | 100 | |
LS28A012-B3B10 | 41 | 24 | 5 | 1 | 1.9 | 2.5 | 0.12 | 12 | 150 | |
LS28A018-B3B18 | 52 | 24 | 5 | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 0.18 | 18 | 200 | |
LS28E008-B2B10 | 49 | 21 | 5 | 1 | 6 | 5.2 | 0.08 | 9 | 215 | 闭环 编码器精度 2000CPR |
LS28E010-B2B10 | 58 | 21 | 5 | 1 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 12 | 250 | |
LS2EA018-B2B18 | 69 | 21 | 5 | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 0.18 | 18 | 300 | |
LS35A013-B2B10 | 27 | 21 | 5 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.13 | 12 | 120 | 两相开环 |
LS35A023-B2B15 | 36 | 21 | 5 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 0.23 | 20 | 210 | |
LS35A040-B2B20 | 55 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 35 | 280 | |
LS35E013-B2B10 | 45 | 21 | 5 | 1 | 3.2 | 3.2 | 0.13 | 12 | 220 | 闭环 编码器精度 2500CPR |
LS35E023-B2B15 | 54 | 21 | 5 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 0.23 | 20 | 310 | |
LS35E040-B2B20 | 73 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 35 | 370 | |
LS42A04-B2B15 | 40 | 21 | 5 | 1.5 | 2 | 4.2 | 0.4 | 57 | 280 | 两相开环 |
LS42A05-B2B20 | 48 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 82 | 360 | |
LS42A06-B2B20 | 60 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 116 | 600 | |
LS42E04-B2B15 | 59.5 | 21 | 5 | 1.5 | 2 | 4.2 | 0.4 | 57 | 280 | 闭环 编码器精度 1000CPR |
LS42E05-B2B20 | 67.5 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 82 | 360 | |
LS42E05-D2B20 | 67.5 | 21 | 8 | 2 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 82 | 360 | |
LS42E06-B2B20 | 79.5 | 21 | 5 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 116 | 600 | |
LS42E06-D2B20 | 79.5 | 21 | 8 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.6 | 116 | 600 | |
LS57A08-D2B30 | 45 | 21 | 8 | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.8 | 160 | 500 | 两相开环 |
LS57A12-D2B30 | 55 | 21 | 8 | 3 | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 220 | 650 | |
LS57A20-D2B40 | 76 | 21 | 8 | 4 | 1 | 4.2 | 2 | 395 | 1100 | |
LS57A30-D2D42 | 100 | 21 | 8 | 4.2 | 0.7 | 2.3 | 3 | 580 | 1300 | |
LS57E12-D2B30 | 77 | 21 | 8 | 4 | 0.65 | 2.65 | 1.2 | 220 | 850 | 闭环 编码器精度 1000CPR |
LS57E20-D2B50 | 98 | 21 | 8 | 5 | 0.6 | 1.95 | 2 | 420 | 1300 | |
LS60A30-D2B50 | 87 | 21 | 8 | 5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 900 | 1400 | 两相开环 A57安装孔距为47.14 |
LS60A30-D2B50-A57 | 87 | 21 | 8 | 5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 900 | 1400 | |
LS60A35-D2B50 | 100 | 21 | 8 | 5 | 0.75 | 2.7 | 3.5 | 980 | 1700 | |
LS60A35-D2B50-A57 | 100 | 21 | 8 | 5 | 0.75 | 2.7 | 3.5 | 980 | 1700 | |
LS60E30-D2B50 | 107 | 21 | 8 | 5 | 0.5 | 1.8 | 3 | 900 | 1600 | 闭环 编码器精度 1000CPR |
LS60E35-D2B50 | 122 | 21 | 8 | 5 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 1000 | 1750 | |
LS86A45-K4J60 | 80 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 1950 | 2500 | 两相开环 |
LS86A65-K4J60 | 98 | 32 | 14 | 6 | 0.63 | 4 | 6.5 | 2100 | 3300 | |
LS86A85-K4J60 | 118 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 4.2 | 8.5 | 2800 | 4000 | |
LS86A125-K4J60 | 151 | 32 | 14 | 6 | 0.75 | 8.2 | 12.5 | 4000 | 5200 | |
LS86E45-K4J60 | 103 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 1950 | 2500 | 闭环 编码器精度 1000CPR |
LS86E65-K4J60 | 121 | 32 | 14 | 6 | 0.63 | 4 | 6.5 | 2100 | 3300 | |
LS86E85-K4J60 | 141 | 32 | 14 | 6 | 0.6 | 4.2 | 8.5 | 2800 | 4000 | |
LS86E125-K4J60 | 174 | 32 | 14 | 6 | 0.75 | 8.2 | 12.5 | 4000 | 5200 | |
LS110A20-R5J60 | 150 | 35 | 19 | 6 | 0.48 | 8.2 | 20 | 9800 | 9100 | 两相开环 |
LS110A20-R9J60 | 150 | 55 | 19 | 6 | 0.48 | 8.2 | 20 | 9800 | 9100 | |
LS110A28-R5J60 | 201 | 35 | 19 | 6 | 0.65 | 10.1 | 28 | 14000 | 11700 | |
LS110A28-R9J60 | 201 | 55 | 19 | 6 | 0.65 | 10.1 | 28 | 14000 | 11700 | |
LS110C08-R6J30 | 134 | 42 | 19 | 3 | 3.15 | 17 | 8 | 9750 | 7800 | 三相开环 |
LS110C13-R6J30 | 162 | 42 | 19 | 3 | 4.2 | 22 | 13 | 12100 | 8300 | |
LS110C16-R6J50 | 194 | 42 | 19 | 5 | 2.14 | 17.5 | 16 | 15300 | 10500 | |
LS110C20-R6J50 | 233 | 42 | 19 | 5 | 1.93 | 23 | 20 | 18600 | 12600 | |
LS110C22-R6J50 | 253 | 42 | 19 | 5 | 2.4 | 24.4 | 22 | 21000 | 13100 | |
LS110C25-R6J50 | 285 | 42 | 19 | 5 | 2.9 | 27 | 25 | 24300 | 14800 | |
LS130C20-R8J50 | 187 | 48 | 19 | 5 | 1.9 | 19 | 20 | 25600 | 9750 | 三相开环 |
LS130C30-R8J50 | 230 | 48 | 19 | 5 | 2.3 | 28 | 30 | 33000 | 13000 | |
LS130C36-R8J50 | 250 | 48 | 19 | 5 | 2.2 | 31 | 36 | 37500 | 15000 | |
LS130C50-R8J50 | 290 | 48 | 19 | 5 | 2.65 | 33.5 | 50 | 48000 | 18500 |
下面立三机电介绍一下步进电机的几个重要参数。
步距角:40665红灯笼主论坛-770772老牌红灯笼玄机料-772770红灯笼论坛王中王-770772红灯笼一肖一码-红灯笼论坛玄机料共关注-979991红灯笼玄机料 步距角表示电机每一步转动的角度,通常以度数来表示。较小的步距角意味着更高的分辨率和更精准的位置控制。两相的步距角1.8°,三相1.2°,五相0.72°,如果需要更小的步距角,需要依靠驱动器去细分。
额定电流: 在电机正常运行时所需的电流。过大或过小的电流都可能影响电机的性能和寿命。
静态扭矩: 电机在静止状态下能够提供的最大扭矩。这对于确保电机在停止时能够保持位置很重要。
电感: 电机的电感值影响其响应速度。较低的电感通常意味着更快的响应速度。
重量:40665红灯笼主论坛-770772老牌红灯笼玄机料-772770红灯笼论坛王中王-770772红灯笼一肖一码-红灯笼论坛玄机料共关注-979991红灯笼玄机料 电机的重量对于一些应用来说可能是一个重要考虑因素,特别是在需要移动或携带的场合。
通过比较这些步进电机的参数,您可以更好地选择适合您应用的型号。记得在选购之前,了解您的系统需求,并确保所选电机能够满足这些需求。步进电机的选择关系到系统的性能和稳定性,因此选择适当的型号是至关重要的。
如果您对步进电机不了解,可以联系咨询在线客服,或者小编:18898735043